Doplnění vitaminů, minerálů a esenciálních aminokyselin do krmné dávky
Obsahuje organické formy mikroprvků
Zlepšuje využitelnost krmiv a metabolické pochody
Podporuje obranyschopnost a zlepšení kondice
Čistý minerálně-vitaminový přípravek bez škrobů a cukrů
MIKROP® HORSE MINVITER je čístý vitamino-minerální přípravek s vysokým obsahem anorganicky i organicky vázaných látek, vitminů, mikroprvků a esenciálních aminokyselin. Doplněk neobsahuje škroby ani cukry, je možné ho podávat i koním s metabolickými problémy či potížemi se žaludečními vředy.
Dávkování:
20 gramů na 100 kg živé hmotnosti koně denně (1 odměrka = 50 g). Podávejte zamíchané do navlhčeného krmiva.
Surovinové složení:
Uhličitan vápenatý, monokalcium fosfát, oxid hořečnatý, sůl, řepkový olej, minerálně-vitaminový premix, L-lyzin, DL-methionin.
| Živiny obsažené v 1 kg sušiny krmiva | jednotky | 
 | 
| Esenciální aminokyseliny | 
 | 
 | 
| Lysin | g | 38 | 
| Methionin | g | 10 | 
| Threonin | g | 0 | 
| Tryptofan | g | 0 | 
| Makroprvky | 
 | 
 | 
| Ca | g | 163 | 
| P | g | 60 | 
| Na | g | 32 | 
| Mg | g | 94 | 
| Mikroprvky | 
 | 
 | 
| Cu | mg | 673 | 
| Z toho chelát mědi | mg | 282 | 
| Mn | mg | 2620 | 
| Z toho chelát manganu | mg | 1410 | 
| Zn | mg | 2657 | 
| Z toho chelát zinku | mg | 1411 | 
| Se | mg | 14,4 | 
| Z toho chelát selenu | mg | 10 | 
| I | mg | 37 | 
| Co | mg | 11 | 
| Vitamíny | 
 | 
 | 
| Vit A | IU | 233000 | 
| Vit D | IU | 32000 | 
| Vit E | IU | 9035 | 
| Vit K3 | mg | 120 | 
| Vit C | mg | 1000 | 
| Vit B1 | mg | 460 | 
| Vit B2 | mg | 200 | 
| Vit B6 | mg | 300 | 
| Vit B12 | mcg | 600 | 
| Biotin | mg | 60 | 
| Niacinamid | mg | 900 | 
| Pantothenan vápenatý | mg | 600 | 
| Kyselina listová | mg | 500 | 
| Cholinchlorid | mg | 4980 | 
| Betain | mg | 0 | 
| L-carnitin | mg | 0 | 
 
    
 
                 
                                             
                                             
                                            